I tillegg til varslinger og statusinformasjon i Abralife appen, gir Waterguard+ informasjon om status og hendelser ved hjelp av LED-lamper og lydsignaler. Denne artikkelen forklarer hva du kan lese ut av de forskjellige lys og lyd-kombinasjonene på din Linkbox+, Adapter eller WaterSensor+.
Waterguard+ Adapter
| Lys | Lyd | Status | Informasjon |
|---|---|---|---|
| Fast grønt | - | Vanntilførsel åpen | Alt fungerer som det skal |
| Fast rødt | - | Vanntilførsel stengt | Ventilen er lukket |
| Rødt pulserende | Kontinuerlig piping | Vannalarm | Lekkasje oppdaget. Systemet har stengt vanntilførselen |
| Gult blinkende | Kontinuerlig piping | Sensorfeil | Feil med en eller flere sensorer |
| Fast gult | - | Ventilfeil | Ventil er frakoblet eller responderer ikke |
| Grønt pulserende | - | Ikke tilkoblet sky | Strømtilkoblet, men ikke tilkoblet Abra Cloud. Sjekk internettforbindelsen |
| Oransje pulserende | - | Cloud-feil | Abra Cloud-tilkobling feilet. Ingen internett eller ukjent feil |
| Blått blinkende | - | Paringsmodus | Klar for å legge til ny enhet |
| Tre grønne blink | 3 pip | Tilkobling vellykket | Tilkobling til trådløs enhet vellykket. Enheten er nå en del av systemet |
| Gult dobbeltblink | 2 korte pip | Tilkobling feilet | Forsøk på nytt. Sørg for at enheten er i nærheten og i paringsmodus |
Linkbox+
| Lys | Lyd | Status | Informasjon |
|---|---|---|---|
| Fast grønt | - | Strømtilkoblet, Abra Cloud tilkoblet | Alt fungerer som det skal |
| Grønt pulserende | - | Strømtilkoblet, Ingen Abra Cloud tilkobling | Sjekk internettforbindelsen |
| Oransje pulserende | - | Abra Cloud tilkoblingsfeil | Ingen internett, ukjent årsak |
| Fast hvitt/lilla | - | Koblet til Abra Cloud, men ikke til app | Alt fungerer som det skal, men koble til app for full funksjonalitet |
| Gult pulserende | - | Strømtap, på backup-batteri | Batteribackup varer i 12 timer |
| Blått blinkende | Paringsmodus | Klar for å legge til ny enhet | |
| Tre grønne blink | 3x lange pip | Tilkobling til trådløs enhet vellykket | Enheten er nå en del av systemet |
| Gult dobbeltblink | 2x korte pip | Tilkobling til trådløs enhet mislykket | Forsøk på nytt. Sørg for at enheten er i nærheten av Linkbox+ |
| Lys | Lyd | Status | Informasjon |
| Grønt fast lys | - | Ventil ÅPEN | Vanntilførsel åpen |
| Rødt fast lys | - | Ventil STENGT | Vanntilførsel avstengt |
| Gult fast lys | - | Ventilfeil | Ventil frakoblet eller responderer ikke |
| Rødt pulserende | - | Vannlekkasje, alarm aktivert | Umiddelbar handling nødvendig |
| Grønt dobbeltblink | 3x lange pip | Alle vannsensorer er tørre | - |
| Lys | Lyd | Status | Informasjon |
| Bjellesymbolet har ingen funksjon knyttet til lekkasjesikring. Se denne artikkelen for ytterligere detaljer. | |||
WaterSensor+
| Lys | Lyd | Status | Informasjon |
|---|---|---|---|
| Grønt, blinkende lys | - | Alt OK | Ingen vannlekkasje detektert |
| Tre grønne blink | 3x lange pip | Tilkobling til trådløs enhet vellykket | Enheten er nå en del av systemet |
| Gult dobbeltblink | 2x korte pip | Tilkobling til trådløs enhet mislykket | Forsøk å koble til på nytt. Sørg for at enheten er i nærheten av Linkbox+ |
| Rødt pulserende | Kontinuerlig piping | Vannlekkasje, alarm aktivert | Umiddelbar handling nødvendig |
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.