Tekniske spesifikasjoner
| Artikkelnummer | 72.380.337373 |
| EAN | 7072380373732 |
| NRF-nummer (NO) | 1432595 |
| NOBB-nummer(NO) | 60752085 |
| RSK-nummer (SE) | 5215033 |
| El.nummer (NO) | 4550414 |
| Produktnavn |
Waterguard+ Adapter |
| Type | Hub for automatisk lekkasjedeteksjon m/ ventilstyring for 2 ventiler, samt tilkobling av kablet vannsensor. |
| Inngangsspenning | 100–240V AC, 16A |
| Utgangsspenning stikkontakt | 100–240V AC, 16A (via stikkontakt) |
| Utgangsspenning ventil | 24 V DC |
| Strømforbruk, max. | 1,0 A |
| Effekt | 24 W |
| Støpsel (inngang) | Schuko – CEE 7/4 (Type F) |
| Stikkontakt (utgang) | Schuko – CEE 7/4 (Type F), direkte gjennomføring (aktiv selv ved lekkasje) |
| Isolasjonsklasse | Klasse II |
| IP-grad | IP20 |
| Temperaturområde | 0 °C til +40 °C |
| Kontinuerlig belastning (stikkontakt) | Maks. 1500 W |
| Kortvarig belastning (stikkontakt) | Inntil 3680 W / 16 A |
| Dimensjoner (HxBxD) | 106 x 50 x 79 mm |
| Ledningslengde | 100 mm |
| Farge | Hvit |
| Vekt | 185 g |
| Indikatorlys | 1 stk. LED |
| Kommunikasjon |
2.4 GHz WiFi Zigbee WiMEA Bluetooth |
| Operativsystem | Abra OS |
| Kontakter |
Tilkobling ventil 1: RJ45 (hunn) Tilkobling ventil 2: RJ45 (hunn) Tilkobling kablet vannsensor: Mono 3.5 mm Jack (hunn) |
| Tilbehør | Waterguard+ Ventilaktuator (NRF: 5648876) Kuleventil DN15R (1/2") (NRF: 5648911) Kuleventil DN20R (3/4") (NRF: 5648912) WaterSensor+ trådløs vannsensor (NRF: 5648875) Sensortape 3m m/3.5 mm Jack kontakt (NRF: 5648877) Sensortape 3m (NRF: 5648921) Kobling for sensortape (NRF: 5648879) Splitter for sensortape m/3.5 mm Jack (NRF: 5648878) Forlengelseskabel 3m med hann- og hunnkontakt (NRF: 1454414) Sensorplate - Stor (NRF: 1387857) Sensorplate - Liten (NRF: 1387858) |
| Godkjenninger |
CE / RED RoHS REACH |
Detaljer - trådløs kommunikasjon
| Radio | Frekvens (MHz) | Maks. utgangseffekt (dBm) |
|---|---|---|
| BLE | 2400–2483.5 | 7 |
| 2.4G WiFi | 2400–2483.5 | 14 |
| ZigBee | 2400–2483.5 | 6 |
| WiMEA 868 MHz | 863–870 | 7 |
Radiobølgeeksponering
Det maksimalt tillatte eksponeringsnivået (MPE) er beregnet basert på en avstand på d = 20 cm mellom enheten og menneskekroppen. For å opprettholde samsvar med kravene til RF-eksponering, skal produktet brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom enheten og menneskekroppen.
Dimensjoner
| PRODUKT | HxBxD (mm) | Vekt(g) |
| Waterguard+ Adapter |
41 x 50 x 106 (79 x 50 x 106) 100 mm ledningslengde |
185 |
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.