| Parameter | Detaljer |
|---|---|
| Artikkelnummer | 72.380.337325 |
| EAN | 7072380373251 |
| NRF-nummer (NO) | 5648888 |
| NOBB-nummer(NO) | 60600395 |
| RSK-nummer (SE) | N/A |
| El.nummer (NO) | 4550416 |
| Produktnavn |
Strømadapter for Linkbox+ og magnetiske solenoidventiler 24V DC / 230V AC (NO) Power Adapter for Linkbox+ and Magnetic Solenoid Valves 24V DC / 230V AC (EN) |
| Type | AC/DC adapter med integrert stikkontakt, strømtilførsel til Linkbox+ (24 V DC) og magnetiske solenoidventiler (230 V AC) |
| Inngangsspenning | 100–240V AC, 50/60 Hz |
| Utgangsspenning | 24 V DC |
| Utgangsstrøm | 1,0 A |
| Effekt | 24 W |
| Støpsel (inngang) | Schuko – CEE 7/4 (Type F) |
| Stikkontakt (utgang) | Schuko – CEE 7/4 (Type F), direkte gjennomføring (aktiv selv ved lekkasje) |
| Kontakter |
Fastmontert 24V-plugg for tilkobling til Linkbox+ Ventilkabel med RJ45 kontakt for ventilstyring (input) Ventilkabel med DIN-A kontakt for magnetisk solenoidventil (utgang) |
| Isolasjonsklasse | Klasse II |
| IP-grad | IP20 |
| Temperaturområde | 0 °C til +40 °C |
| Kontinuerlig belastning (stikkontakt) | Maks. 1500 W |
| Kortvarig belastning (stikkontakt) | Inntil 3680 W / 16 A |
| Dimensjoner (HxBxD) | 40 x 50 x 106 mm |
| Ledningslengde | 2000 mm |
| Farge | Hvit |
| Vekt | 470 g |
| Indikatorlys | Ingen |
| Kommunikasjon | Kablet |
| Operativsystem | Ingen |
| Fysiske grensesnitt | Ingen |
| Tilbehør | Danfoss magnetventiler 230 V AC |
| Godkjenninger |
CE / RED RoHS REACH |
Dimensjoner
| PRODUKT | HxBxD (mm) | Vekt(g) |
| Waterguard+ Strømadapter for Linkbox+ og magnetiske solenoidventiler 24V DC / 230V |
40 x 50 x 106 (79 x 50 x 106) 2000 mm ledningslengde |
470 |
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.